Properties | Average (Jet A POSF 10325) | Best-Case Operability (JP-8 POSF 10264) | JP-7 | Kepler GTL FT-SPK (SAF) |
---|---|---|---|---|
Hydrogen to Carbon Ratio, (H/C) | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.12 |
Specific Energy, (MJ/kg) | 43 | 43.2 | 43.5 | 43.9 |
Density, (kg/m3) @15°C | 803 | 780 – 800 | 779-806 | 742 |
Energy Density, (MJ/L) | 34.5 | 33.7 | 33.7 | 32.6 |
Avg. Molecular Weight, (g/mol) | 159 | 152 | TBD | |
Viscosity, (cSt) | 4.6 | 3.5 | TBD | |
Flash Point, (°C) | 48 | 42-44.5 | 60 | 44 |
Sulphur, ppm | 400-800 | 490 | 2 | 0 |
Specific Gravity, 16 °C (60 °F) | 0.8 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
Freeze Point, °C (°F) | -47 (-53) | -51 (-60) | -44 (-47) | <-47 (-53) |
Autoignition, °C (°F) | 210 (410) | 232 (450) | ||
Boiling Point, °C (°F) @100kPa | 300 | 282-288 | 300 | |
Centane | <41 | 51 | 70 | |
CO2 Emissions, (gCO2/MJ) | 71.28 | ~20 | ||
Viscosity at -20°C | 8 | 8 |
2908 Enterprise Lane
Midland, Texas 79706
United States
Toll Free 1-855-953-7537
info@keplergtl.com
©2025, KEPLER GTL, LLC. All Rights Reserved.